NEW CUSTOMERS SAVE 10% WITH CODE "SALE"

Cart

Your cart is currently empty.

Continue shopping
You May Also Like

Dress Size Guide

BMBRIDAL

DRESS SIZE GUIDE

Use your body measurements to find your size, then select your preferred region and measurement unit.

Size region
Measurement unit

Swipe left to see all measurements →

Women Dresses · US · IN
US Size Bust (IN) Waist (IN) Hips (IN) Hollow to Hem (IN)
US0 31½ 24½ 34¾ 57¾
US2 32½ 25½ 35¾ 57¾
US4 33½ 26½ 36¾ 57¾
US6 34½ 27½ 37¾ 59
US8 35½ 28½ 38¾ 59
US10 36½ 29½ 39¾ 59¾
US12 38 31 41¼ 59¾
US14 39½ 32½ 42¾ 61
US16 41 34 44¼ 61
US16W 43 36¼ 45½ 61
US18W 45 38½ 47½ 61
US20W 47 40¾ 49½ 61
US22W 49 43 51½ 61
US24W 51 45¼ 53½ 61
US26W 53 47½ 55½ 61
Women Dresses · US · CM
US Size Bust (CM) Waist (CM) Hips (CM) Hollow to Hem (CM)
US0 80 62 88 147
US2 83 65 91 147
US4 85 67 93 147
US6 88 70 96 150
US8 90 72 98 150
US10 93 75 101 152
US12 97 79 105 152
US14 100 83 109 155
US16 104 86 112 155
US16W 109 92 116 155
US18W 114 98 121 155
US20W 119 104 126 155
US22W 124 109 131 155
US24W 130 115 136 155
US26W 135 121 141 155
Women Dresses · UK · IN
UK Size Bust (IN) Waist (IN) Hips (IN) Hollow to Hem (IN)
UK4 31½ 24½ 34¾ 57¾
UK6 32½ 25½ 35¾ 57¾
UK8 33½ 26½ 36¾ 57¾
UK10 34½ 27½ 37¾ 59
UK12 35½ 28½ 38¾ 59
UK14 36½ 29½ 39¾ 59¾
UK16 38 31 41¼ 59¾
UK18 39½ 32½ 42¾ 61
UK20 41 34 44¼ 61
UK22 43 36¼ 45½ 61
UK24 45 38½ 47½ 61
UK26 47 40¾ 49½ 61
UK28 49 43 51½ 61
UK30 51 45¼ 53½ 61
UK32 53 47½ 55½ 61
Women Dresses · UK · CM
UK Size Bust (CM) Waist (CM) Hips (CM) Hollow to Hem (CM)
UK4 80 62 88 147
UK6 83 65 91 147
UK8 85 67 93 147
UK10 88 70 96 150
UK12 90 72 98 150
UK14 93 75 101 152
UK16 97 79 105 152
UK18 100 83 109 155
UK20 104 86 112 155
UK22 109 92 116 155
UK24 114 98 121 155
UK26 119 104 126 155
UK28 124 109 131 155
UK30 130 115 136 155
UK32 135 121 141 155
Women Dresses · EU · IN
EU Size Bust (IN) Waist (IN) Hips (IN) Hollow to Hem (IN)
EU30 31½ 24½ 34¾ 57¾
EU32 32½ 25½ 35¾ 57¾
EU34 33½ 26½ 36¾ 57¾
EU36 34½ 27½ 37¾ 59
EU38 35½ 28½ 38¾ 59
EU40 36½ 29½ 39¾ 59¾
EU42 38 31 41¼ 59¾
EU44 39½ 32½ 42¾ 61
EU46 41 34 44¼ 61
EU48 43 36¼ 45½ 61
EU50 45 38½ 47½ 61
EU52 47 40¾ 49½ 61
EU54 49 43 51½ 61
EU56 51 45¼ 53½ 61
EU58 53 47½ 55½ 61
Women Dresses · EU · CM
EU Size Bust (CM) Waist (CM) Hips (CM) Hollow to Hem (CM)
EU30 80 62 88 147
EU32 83 65 91 147
EU34 85 67 93 147
EU36 88 70 96 150
EU38 90 72 98 150
EU40 93 75 101 152
EU42 97 79 105 152
EU44 100 83 109 155
EU46 104 86 112 155
EU48 109 92 116 155
EU50 114 98 121 155
EU52 119 104 126 155
EU54 124 109 131 155
EU56 130 115 136 155
EU58 135 121 141 155

Between sizes? Our sizes may run a little smaller depending on the fabric and its stretch. If you are between sizes, we generally recommend choosing the larger size.

How to Measure

Dress measurement reference
  1. BustStand straight with your arms relaxed at your sides. Measure around the fullest part of your bust, passing the tape under your arms and across your shoulder blades. Keep the tape level without pulling it tight.
  2. WaistStand in a relaxed position and measure around the narrowest part of your natural waist. Keep the tape comfortably snug and allow room to breathe.
  3. HipsStand with your feet together and measure around the fullest part of your hips and seat, keeping the tape level.
  4. Hollow to HemStand straight with bare feet together. Measure from the hollow between your collarbones down to your desired dress hem, excluding any train. For a floor-length dress, measure down to the floor.

Need help choosing a size? This guide provides general sizing information. Fit can vary by style and fabric. Contact us with your measurements for guidance.

Measuring Video