Men's Suits Size Guide
BMBRIDAL
Find your fit with our measuring guide and size charts for suit jackets and pants.
Measurement Guide
- Shoulder
Measure across your upper back from one shoulder tip to the other, following the natural curve.
- Chest
Stand straight and wrap the measuring tape around the fullest part of your chest at nipple level, passing just below your armpits. Keep the tape level.
- Waist
Measure around the narrowest part of your torso, typically about 2 inches above your belly button.
- Hip
Stand with your feet together and measure around the fullest part of your hips.
- Inseam
Stand straight and measure along the inside of your leg, from the crotch down to your desired length at the ankle.

Swipe the table to view all measurements →
| US Size | Your Chest (IN) | Jacket Chest (IN) | Jacket Waist (IN) | Shoulder (IN) | Jacket Length (IN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 31-33 | 34.5 | 30.5 | 16 | 28.25 |
| 36 | 33-35 | 36.5 | 32.5 | 16.5 | 28.5 |
| 38 | 35-37 | 38.5 | 34.5 | 17 | 28.75 |
| 40 | 37-39 | 40.5 | 36.5 | 17.5 | 29 |
| 42 | 39-40 | 42.5 | 38.5 | 18 | 29.25 |
| 44 | 41-43 | 44.5 | 40.5 | 18.5 | 29.5 |
| 46 | 43-45 | 46.5 | 42.5 | 19 | 29.75 |
| 48 | 45-47 | 48.5 | 44.5 | 19.5 | 29.75 |
| 50 | 47-49 | 50.5 | 46.5 | 20 | 30 |
| US Size | Your Chest (CM) | Jacket Chest (CM) | Jacket Waist (CM) | Shoulder (CM) | Jacket Length (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 78.7-83.8 | 87.6 | 77.5 | 40.6 | 71.8 |
| 36 | 83.8-88.9 | 92.7 | 82.5 | 41.9 | 72.4 |
| 38 | 88.9-94 | 97.8 | 87.6 | 43.2 | 73 |
| 40 | 94-99.1 | 102.9 | 92.7 | 44.5 | 73.7 |
| 42 | 99.1-101.6 | 108 | 97.8 | 45.7 | 74.3 |
| 44 | 104.4-109.2 | 113 | 102.9 | 47 | 74.9 |
| 46 | 109.2-114.3 | 118.1 | 108 | 48.3 | 75.6 |
| 48 | 114.3-119.4 | 123.2 | 113 | 49.5 | 75.6 |
| 50 | 119.4-124.5 | 128.3 | 118.1 | 50.8 | 76.2 |
| EU Size | Your Chest (IN) | Jacket Chest (IN) | Jacket Waist (IN) | Shoulder (IN) | Jacket Length (IN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 31-33 | 34.5 | 30.5 | 16 | 28.25 |
| 46 | 33-35 | 36.5 | 32.5 | 16.5 | 28.5 |
| 48 | 35-37 | 38.5 | 34.5 | 17 | 28.75 |
| 50 | 37-39 | 40.5 | 36.5 | 17.5 | 29 |
| 52 | 39-40 | 42.5 | 38.5 | 18 | 29.25 |
| 54 | 41-43 | 44.5 | 40.5 | 18.5 | 29.5 |
| 56 | 43-45 | 46.5 | 42.5 | 19 | 29.75 |
| 58 | 45-47 | 48.5 | 44.5 | 19.5 | 29.75 |
| 60 | 47-49 | 50.5 | 46.5 | 20 | 30 |
| EU Size | Your Chest (CM) | Jacket Chest (CM) | Jacket Waist (CM) | Shoulder (CM) | Jacket Length (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 78.7-83.8 | 87.6 | 77.5 | 40.6 | 71.8 |
| 46 | 83.8-88.9 | 92.7 | 82.5 | 41.9 | 72.4 |
| 48 | 88.9-94 | 97.8 | 87.6 | 43.2 | 73 |
| 50 | 94-99.1 | 102.9 | 92.7 | 44.5 | 73.7 |
| 52 | 99.1-101.6 | 108 | 97.8 | 45.7 | 74.3 |
| 54 | 104.4-109.2 | 113 | 102.9 | 47 | 74.9 |
| 56 | 109.2-114.3 | 118.1 | 108 | 48.3 | 75.6 |
| 58 | 114.3-119.4 | 123.2 | 113 | 49.5 | 75.6 |
| 60 | 119.4-124.5 | 128.3 | 118.1 | 50.8 | 76.2 |
| UK Size | Your Chest (IN) | Jacket Chest (IN) | Jacket Waist (IN) | Shoulder (IN) | Jacket Length (IN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 31-33 | 34.5 | 30.5 | 16 | 28.25 |
| 36 | 33-35 | 36.5 | 32.5 | 16.5 | 28.5 |
| 38 | 35-37 | 38.5 | 34.5 | 17 | 28.75 |
| 40 | 37-39 | 40.5 | 36.5 | 17.5 | 29 |
| 42 | 39-40 | 42.5 | 38.5 | 18 | 29.25 |
| 44 | 41-43 | 44.5 | 40.5 | 18.5 | 29.5 |
| 46 | 43-45 | 46.5 | 42.5 | 19 | 29.75 |
| 48 | 45-47 | 48.5 | 44.5 | 19.5 | 29.75 |
| 50 | 47-49 | 50.5 | 46.5 | 20 | 30 |
| UK Size | Your Chest (CM) | Jacket Chest (CM) | Jacket Waist (CM) | Shoulder (CM) | Jacket Length (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 78.7-83.8 | 87.6 | 77.5 | 40.6 | 71.8 |
| 36 | 83.8-88.9 | 92.7 | 82.5 | 41.9 | 72.4 |
| 38 | 88.9-94 | 97.8 | 87.6 | 43.2 | 73 |
| 40 | 94-99.1 | 102.9 | 92.7 | 44.5 | 73.7 |
| 42 | 99.1-101.6 | 108 | 97.8 | 45.7 | 74.3 |
| 44 | 104.4-109.2 | 113 | 102.9 | 47 | 74.9 |
| 46 | 109.2-114.3 | 118.1 | 108 | 48.3 | 75.6 |
| 48 | 114.3-119.4 | 123.2 | 113 | 49.5 | 75.6 |
| 50 | 119.4-124.5 | 128.3 | 118.1 | 50.8 | 76.2 |
| AU Size | Your Chest (IN) | Jacket Chest (IN) | Jacket Waist (IN) | Shoulder (IN) | Jacket Length (IN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 31-33 | 34.5 | 30.5 | 16 | 28.25 |
| 36 | 33-35 | 36.5 | 32.5 | 16.5 | 28.5 |
| 38 | 35-37 | 38.5 | 34.5 | 17 | 28.75 |
| 40 | 37-39 | 40.5 | 36.5 | 17.5 | 29 |
| 42 | 39-40 | 42.5 | 38.5 | 18 | 29.25 |
| 44 | 41-43 | 44.5 | 40.5 | 18.5 | 29.5 |
| 46 | 43-45 | 46.5 | 42.5 | 19 | 29.75 |
| 48 | 45-47 | 48.5 | 44.5 | 19.5 | 29.75 |
| 50 | 47-49 | 50.5 | 46.5 | 20 | 30 |
| AU Size | Your Chest (CM) | Jacket Chest (CM) | Jacket Waist (CM) | Shoulder (CM) | Jacket Length (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 78.7-83.8 | 87.6 | 77.5 | 40.6 | 71.8 |
| 36 | 83.8-88.9 | 92.7 | 82.5 | 41.9 | 72.4 |
| 38 | 88.9-94 | 97.8 | 87.6 | 43.2 | 73 |
| 40 | 94-99.1 | 102.9 | 92.7 | 44.5 | 73.7 |
| 42 | 99.1-101.6 | 108 | 97.8 | 45.7 | 74.3 |
| 44 | 104.4-109.2 | 113 | 102.9 | 47 | 74.9 |
| 46 | 109.2-114.3 | 118.1 | 108 | 48.3 | 75.6 |
| 48 | 114.3-119.4 | 123.2 | 113 | 49.5 | 75.6 |
| 50 | 119.4-124.5 | 128.3 | 118.1 | 50.8 | 76.2 |
| US Size | Your Chest (IN) | Jacket Chest (IN) | Jacket Waist (IN) | Shoulder (IN) | Jacket Length (IN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 32-34 | 37.5 | 33.5 | 17 | 29 |
| 36 | 34-36 | 39.5 | 35.5 | 17.5 | 29.25 |
| 38 | 36-38 | 41.5 | 37.5 | 18 | 29.5 |
| 40 | 38-40 | 43.5 | 39.5 | 18.5 | 29.75 |
| 42 | 40-42 | 45.5 | 41.5 | 19 | 30 |
| 44 | 42-44 | 47.5 | 43.5 | 19.5 | 30.25 |
| 46 | 44-46 | 49.5 | 45.5 | 20 | 30.5 |
| 48 | 46-48 | 51.5 | 47.5 | 20.5 | 30.75 |
| 50 | 48-50 | 53.5 | 49.5 | 21 | 31 |
| 52 | 50-52 | 55.5 | 51.5 | 21.5 | 31.25 |
| 54 | 52-54 | 57.5 | 53.5 | 22 | 31.5 |
| 56 | 54-56 | 59.5 | 55.5 | 22.5 | 31.5 |
| 58 | 56-58 | 61.5 | 57.5 | 23 | 31.75 |
| 60 | 58-60 | 63.5 | 59.5 | 23.5 | 32 |
| 62 | 60-62 | 65.5 | 61.5 | 24 | 32.25 |
| 64 | 62-64 | 67.5 | 63.5 | 24.5 | 32.5 |
| US Size | Your Chest (CM) | Jacket Chest (CM) | Jacket Waist (CM) | Shoulder (CM) | Jacket Length (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 81.3-86.4 | 95.3 | 85.1 | 43.2 | 73.7 |
| 36 | 86.4-91.4 | 100.3 | 90.2 | 44.5 | 74.3 |
| 38 | 91.4-96.5 | 105.4 | 95.3 | 45.7 | 74.9 |
| 40 | 96.5-101.6 | 110.5 | 100.3 | 47 | 75.6 |
| 42 | 101.6-106.7 | 115.6 | 105.4 | 48.3 | 76.2 |
| 44 | 106.7-111.8 | 120.7 | 110.5 | 49.5 | 76.8 |
| 46 | 111.8-116.8 | 125.7 | 115.6 | 50.8 | 77.5 |
| 48 | 116.8-121.9 | 130.8 | 120.7 | 52.1 | 78.1 |
| 50 | 121.9-127.0 | 135.9 | 125.7 | 53.3 | 78.7 |
| 52 | 127.0-132.1 | 141 | 130.8 | 54.6 | 79.4 |
| 54 | 132.1-137.2 | 146.1 | 135.9 | 55.9 | 80 |
| 56 | 137.2-142.2 | 151.1 | 141 | 57.1 | 80 |
| 58 | 142.2-147.3 | 156.2 | 146.1 | 58.4 | 80.6 |
| 60 | 147.3-152.4 | 161.3 | 151.1 | 59.7 | 81.3 |
| 62 | 152.4-157.5 | 166.4 | 156.2 | 61 | 81.9 |
| 64 | 157.5-162.6 | 171.4 | 161.3 | 62.2 | 82.5 |
| EU Size | Your Chest (IN) | Jacket Chest (IN) | Jacket Waist (IN) | Shoulder (IN) | Jacket Length (IN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 32-34 | 37.5 | 33.5 | 17 | 29 |
| 46 | 34-36 | 39.5 | 35.5 | 17.5 | 29.25 |
| 48 | 36-38 | 41.5 | 37.5 | 18 | 29.5 |
| 50 | 38-40 | 43.5 | 39.5 | 18.5 | 29.75 |
| 52 | 40-42 | 45.5 | 41.5 | 19 | 30 |
| 54 | 42-44 | 47.5 | 43.5 | 19.5 | 30.25 |
| 56 | 44-46 | 49.5 | 45.5 | 20 | 30.5 |
| 58 | 46-48 | 51.5 | 47.5 | 20.5 | 30.75 |
| 60 | 48-50 | 53.5 | 49.5 | 21 | 31 |
| 62 | 50-52 | 55.5 | 51.5 | 21.5 | 31.25 |
| 64 | 52-54 | 57.5 | 53.5 | 22 | 31.5 |
| 66 | 54-56 | 59.5 | 55.5 | 22.5 | 31.5 |
| 68 | 56-58 | 61.5 | 57.5 | 23 | 31.75 |
| 70 | 58-60 | 63.5 | 59.5 | 23.5 | 32 |
| 72 | 60-62 | 65.5 | 61.5 | 24 | 32.25 |
| 74 | 62-64 | 67.5 | 63.5 | 24.5 | 32.5 |
| EU Size | Your Chest (CM) | Jacket Chest (CM) | Jacket Waist (CM) | Shoulder (CM) | Jacket Length (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 81.3-86.4 | 95.3 | 85.1 | 43.2 | 73.7 |
| 46 | 86.4-91.4 | 100.3 | 90.2 | 44.5 | 74.3 |
| 48 | 91.4-96.5 | 105.4 | 95.3 | 45.7 | 74.9 |
| 50 | 96.5-101.6 | 110.5 | 100.3 | 47 | 75.6 |
| 52 | 101.6-106.7 | 115.6 | 105.4 | 48.3 | 76.2 |
| 54 | 106.7-111.8 | 120.7 | 110.5 | 49.5 | 76.8 |
| 56 | 111.8-116.8 | 125.7 | 115.6 | 50.8 | 77.5 |
| 58 | 116.8-121.9 | 130.8 | 120.7 | 52.1 | 78.1 |
| 60 | 121.9-127.0 | 135.9 | 125.7 | 53.3 | 78.7 |
| 62 | 127.0-132.1 | 141 | 130.8 | 54.6 | 79.4 |
| 64 | 132.1-137.2 | 146.1 | 135.9 | 55.9 | 80 |
| 66 | 137.2-142.2 | 151.1 | 141 | 57.1 | 80 |
| 68 | 142.2-147.3 | 156.2 | 146.1 | 58.4 | 80.6 |
| 70 | 147.3-152.4 | 161.3 | 151.1 | 59.7 | 81.3 |
| 72 | 152.4-157.5 | 166.4 | 156.2 | 61 | 81.9 |
| 74 | 157.5-162.6 | 171.4 | 161.3 | 62.2 | 82.5 |
| UK Size | Your Chest (IN) | Jacket Chest (IN) | Jacket Waist (IN) | Shoulder (IN) | Jacket Length (IN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 32-34 | 37.5 | 33.5 | 17 | 29 |
| 36 | 34-36 | 39.5 | 35.5 | 17.5 | 29.25 |
| 38 | 36-38 | 41.5 | 37.5 | 18 | 29.5 |
| 40 | 38-40 | 43.5 | 39.5 | 18.5 | 29.75 |
| 42 | 40-42 | 45.5 | 41.5 | 19 | 30 |
| 44 | 42-44 | 47.5 | 43.5 | 19.5 | 30.25 |
| 46 | 44-46 | 49.5 | 45.5 | 20 | 30.5 |
| 48 | 46-48 | 51.5 | 47.5 | 20.5 | 30.75 |
| 50 | 48-50 | 53.5 | 49.5 | 21 | 31 |
| 52 | 50-52 | 55.5 | 51.5 | 21.5 | 31.25 |
| 54 | 52-54 | 57.5 | 53.5 | 22 | 31.5 |
| 56 | 54-56 | 59.5 | 55.5 | 22.5 | 31.5 |
| 58 | 56-58 | 61.5 | 57.5 | 23 | 31.75 |
| 60 | 58-60 | 63.5 | 59.5 | 23.5 | 32 |
| 62 | 60-62 | 65.5 | 61.5 | 24 | 32.25 |
| 64 | 62-64 | 67.5 | 63.5 | 24.5 | 32.5 |
| UK Size | Your Chest (CM) | Jacket Chest (CM) | Jacket Waist (CM) | Shoulder (CM) | Jacket Length (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 81.3-86.4 | 95.3 | 85.1 | 43.2 | 73.7 |
| 36 | 86.4-91.4 | 100.3 | 90.2 | 44.5 | 74.3 |
| 38 | 91.4-96.5 | 105.4 | 95.3 | 45.7 | 74.9 |
| 40 | 96.5-101.6 | 110.5 | 100.3 | 47 | 75.6 |
| 42 | 101.6-106.7 | 115.6 | 105.4 | 48.3 | 76.2 |
| 44 | 106.7-111.8 | 120.7 | 110.5 | 49.5 | 76.8 |
| 46 | 111.8-116.8 | 125.7 | 115.6 | 50.8 | 77.5 |
| 48 | 116.8-121.9 | 130.8 | 120.7 | 52.1 | 78.1 |
| 50 | 121.9-127.0 | 135.9 | 125.7 | 53.3 | 78.7 |
| 52 | 127.0-132.1 | 141 | 130.8 | 54.6 | 79.4 |
| 54 | 132.1-137.2 | 146.1 | 135.9 | 55.9 | 80 |
| 56 | 137.2-142.2 | 151.1 | 141 | 57.1 | 80 |
| 58 | 142.2-147.3 | 156.2 | 146.1 | 58.4 | 80.6 |
| 60 | 147.3-152.4 | 161.3 | 151.1 | 59.7 | 81.3 |
| 62 | 152.4-157.5 | 166.4 | 156.2 | 61 | 81.9 |
| 64 | 157.5-162.6 | 171.4 | 161.3 | 62.2 | 82.5 |
| AU Size | Your Chest (IN) | Jacket Chest (IN) | Jacket Waist (IN) | Shoulder (IN) | Jacket Length (IN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 32-34 | 37.5 | 33.5 | 17 | 29 |
| 36 | 34-36 | 39.5 | 35.5 | 17.5 | 29.25 |
| 38 | 36-38 | 41.5 | 37.5 | 18 | 29.5 |
| 40 | 38-40 | 43.5 | 39.5 | 18.5 | 29.75 |
| 42 | 40-42 | 45.5 | 41.5 | 19 | 30 |
| 44 | 42-44 | 47.5 | 43.5 | 19.5 | 30.25 |
| 46 | 44-46 | 49.5 | 45.5 | 20 | 30.5 |
| 48 | 46-48 | 51.5 | 47.5 | 20.5 | 30.75 |
| 50 | 48-50 | 53.5 | 49.5 | 21 | 31 |
| 52 | 50-52 | 55.5 | 51.5 | 21.5 | 31.25 |
| 54 | 52-54 | 57.5 | 53.5 | 22 | 31.5 |
| 56 | 54-56 | 59.5 | 55.5 | 22.5 | 31.5 |
| 58 | 56-58 | 61.5 | 57.5 | 23 | 31.75 |
| 60 | 58-60 | 63.5 | 59.5 | 23.5 | 32 |
| 62 | 60-62 | 65.5 | 61.5 | 24 | 32.25 |
| 64 | 62-64 | 67.5 | 63.5 | 24.5 | 32.5 |
| AU Size | Your Chest (CM) | Jacket Chest (CM) | Jacket Waist (CM) | Shoulder (CM) | Jacket Length (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 81.3-86.4 | 95.3 | 85.1 | 43.2 | 73.7 |
| 36 | 86.4-91.4 | 100.3 | 90.2 | 44.5 | 74.3 |
| 38 | 91.4-96.5 | 105.4 | 95.3 | 45.7 | 74.9 |
| 40 | 96.5-101.6 | 110.5 | 100.3 | 47 | 75.6 |
| 42 | 101.6-106.7 | 115.6 | 105.4 | 48.3 | 76.2 |
| 44 | 106.7-111.8 | 120.7 | 110.5 | 49.5 | 76.8 |
| 46 | 111.8-116.8 | 125.7 | 115.6 | 50.8 | 77.5 |
| 48 | 116.8-121.9 | 130.8 | 120.7 | 52.1 | 78.1 |
| 50 | 121.9-127.0 | 135.9 | 125.7 | 53.3 | 78.7 |
| 52 | 127.0-132.1 | 141 | 130.8 | 54.6 | 79.4 |
| 54 | 132.1-137.2 | 146.1 | 135.9 | 55.9 | 80 |
| 56 | 137.2-142.2 | 151.1 | 141 | 57.1 | 80 |
| 58 | 142.2-147.3 | 156.2 | 146.1 | 58.4 | 80.6 |
| 60 | 147.3-152.4 | 161.3 | 151.1 | 59.7 | 81.3 |
| 62 | 152.4-157.5 | 166.4 | 156.2 | 61 | 81.9 |
| 64 | 157.5-162.6 | 171.4 | 161.3 | 62.2 | 82.5 |
Your Chest is a body measurement. Jacket Chest, Jacket Waist, Shoulder and Jacket Length are garment measurements.
Swipe the table to view all measurements →
| US Size | Your Waist (IN) | Pant Waist (IN) | Pant Hip (IN) |
|---|---|---|---|
| 28 | 27-29 | 28 | 35 |
| 30 | 29-31 | 30 | 37 |
| 32 | 31-33 | 32 | 39 |
| 34 | 33-35 | 34 | 41 |
| 36 | 35-37 | 36 | 43 |
| 38 | 37-39 | 38 | 45 |
| 40 | 39-41 | 40 | 47 |
| 42 | 41-43 | 42 | 49 |
| 44 | 43-45 | 44 | 50 |
| Length | Inseam (IN) |
|---|---|
| Short | 30 |
| Regular | 32 |
| Long | 34 |
| US Size | Your Waist (CM) | Pant Waist (CM) | Pant Hip (CM) |
|---|---|---|---|
| 28 | 68.6-73.7 | 71.1 | 88.9 |
| 30 | 73.7-78.7 | 76.2 | 94 |
| 32 | 78.7-83.8 | 81.3 | 99.1 |
| 34 | 83.8-88.9 | 86.4 | 104.1 |
| 36 | 88.9-94.0 | 91.4 | 109.2 |
| 38 | 94.0-99.1 | 96.5 | 114.3 |
| 40 | 99.1-104.1 | 101.6 | 119.4 |
| 42 | 104.1-109.2 | 106.7 | 124.5 |
| 44 | 109.2-114.3 | 111.8 | 127 |
| Length | Inseam (CM) |
|---|---|
| Short | 76.2 |
| Regular | 81.3 |
| Long | 86.4 |
| EU Size | Your Waist (IN) | Pant Waist (IN) | Pant Hip (IN) |
|---|---|---|---|
| 44 | 27-29 | 28 | 35 |
| 46 | 29-31 | 30 | 37 |
| 48 | 31-33 | 32 | 39 |
| 50 | 33-35 | 34 | 41 |
| 52 | 35-37 | 36 | 43 |
| 54 | 37-39 | 38 | 45 |
| 56 | 39-41 | 40 | 47 |
| 58 | 41-43 | 42 | 49 |
| 60 | 43-45 | 44 | 50 |
| Length | Inseam (IN) |
|---|---|
| Short | 30 |
| Regular | 32 |
| Long | 34 |
| EU Size | Your Waist (CM) | Pant Waist (CM) | Pant Hip (CM) |
|---|---|---|---|
| 44 | 68.6-73.7 | 71.1 | 88.9 |
| 46 | 73.7-78.7 | 76.2 | 94 |
| 48 | 78.7-83.8 | 81.3 | 99.1 |
| 50 | 83.8-88.9 | 86.4 | 104.1 |
| 52 | 88.9-94.0 | 91.4 | 109.2 |
| 54 | 94.0-99.1 | 96.5 | 114.3 |
| 56 | 99.1-104.1 | 101.6 | 119.4 |
| 58 | 104.1-109.2 | 106.7 | 124.5 |
| 60 | 109.2-114.3 | 111.8 | 127 |
| Length | Inseam (CM) |
|---|---|
| Short | 76.2 |
| Regular | 81.3 |
| Long | 86.4 |
| UK Size | Your Waist (IN) | Pant Waist (IN) | Pant Hip (IN) |
|---|---|---|---|
| 28 | 27-29 | 28 | 35 |
| 30 | 29-31 | 30 | 37 |
| 32 | 31-33 | 32 | 39 |
| 34 | 33-35 | 34 | 41 |
| 36 | 35-37 | 36 | 43 |
| 38 | 37-39 | 38 | 45 |
| 40 | 39-41 | 40 | 47 |
| 42 | 41-43 | 42 | 49 |
| 44 | 43-45 | 44 | 50 |
| Length | Inseam (IN) |
|---|---|
| Short | 30 |
| Regular | 32 |
| Long | 34 |
| UK Size | Your Waist (CM) | Pant Waist (CM) | Pant Hip (CM) |
|---|---|---|---|
| 28 | 68.6-73.7 | 71.1 | 88.9 |
| 30 | 73.7-78.7 | 76.2 | 94 |
| 32 | 78.7-83.8 | 81.3 | 99.1 |
| 34 | 83.8-88.9 | 86.4 | 104.1 |
| 36 | 88.9-94.0 | 91.4 | 109.2 |
| 38 | 94.0-99.1 | 96.5 | 114.3 |
| 40 | 99.1-104.1 | 101.6 | 119.4 |
| 42 | 104.1-109.2 | 106.7 | 124.5 |
| 44 | 109.2-114.3 | 111.8 | 127 |
| Length | Inseam (CM) |
|---|---|
| Short | 76.2 |
| Regular | 81.3 |
| Long | 86.4 |
| AU Size | Your Waist (IN) | Pant Waist (IN) | Pant Hip (IN) |
|---|---|---|---|
| 28 | 27-29 | 28 | 35 |
| 30 | 29-31 | 30 | 37 |
| 32 | 31-33 | 32 | 39 |
| 34 | 33-35 | 34 | 41 |
| 36 | 35-37 | 36 | 43 |
| 38 | 37-39 | 38 | 45 |
| 40 | 39-41 | 40 | 47 |
| 42 | 41-43 | 42 | 49 |
| 44 | 43-45 | 44 | 50 |
| Length | Inseam (IN) |
|---|---|
| Short | 30 |
| Regular | 32 |
| Long | 34 |
| AU Size | Your Waist (CM) | Pant Waist (CM) | Pant Hip (CM) |
|---|---|---|---|
| 28 | 68.6-73.7 | 71.1 | 88.9 |
| 30 | 73.7-78.7 | 76.2 | 94 |
| 32 | 78.7-83.8 | 81.3 | 99.1 |
| 34 | 83.8-88.9 | 86.4 | 104.1 |
| 36 | 88.9-94.0 | 91.4 | 109.2 |
| 38 | 94.0-99.1 | 96.5 | 114.3 |
| 40 | 99.1-104.1 | 101.6 | 119.4 |
| 42 | 104.1-109.2 | 106.7 | 124.5 |
| 44 | 109.2-114.3 | 111.8 | 127 |
| Length | Inseam (CM) |
|---|---|
| Short | 76.2 |
| Regular | 81.3 |
| Long | 86.4 |
| US Size | Your Waist (IN) | Pant Waist (IN) | Pant Hip (IN) |
|---|---|---|---|
| 28 | 28-30 | 29 | 36 |
| 30 | 30-32 | 31 | 38 |
| 32 | 32-34 | 33 | 40 |
| 34 | 34-36 | 35 | 42 |
| 36 | 36-38 | 37 | 44 |
| 38 | 38-40 | 39 | 46 |
| 40 | 40-42 | 41 | 48 |
| 42 | 42-44 | 43 | 50 |
| 44 | 44-46 | 45 | 52 |
| 46 | 46-48 | 47 | 54 |
| 48 | 48-50 | 49 | 56 |
| 50 | 50-52 | 51 | 58 |
| 52 | 52-54 | 53 | 60 |
| 54 | 54-56 | 55 | 62 |
| 56 | 56-58 | 57 | 64 |
| 58 | 58-60 | 59 | 66 |
| Length | Inseam (IN) |
|---|---|
| Short | 30 |
| Regular | 32 |
| Long | 34 |
| US Size | Your Waist (CM) | Pant Waist (CM) | Pant Hip (CM) |
|---|---|---|---|
| 28 | 71.1-76.2 | 73.7 | 91.4 |
| 30 | 76.2-81.3 | 78.7 | 96.5 |
| 32 | 81.3-86.4 | 83.8 | 101.6 |
| 34 | 86.4-91.4 | 88.9 | 106.7 |
| 36 | 91.4-96.5 | 94 | 111.8 |
| 38 | 96.5-101.6 | 99.1 | 116.8 |
| 40 | 101.6-106.7 | 104.1 | 121.9 |
| 42 | 106.7-111.8 | 109.2 | 127 |
| 44 | 111.8-116.8 | 114.3 | 132.1 |
| 46 | 116.8-121.9 | 119.4 | 137.2 |
| 48 | 121.9-127.0 | 124.5 | 142.2 |
| 50 | 127.0-132.1 | 129.5 | 147.3 |
| 52 | 132.1-137.2 | 134.6 | 152.4 |
| 54 | 137.2-142.2 | 139.7 | 157.5 |
| 56 | 142.2-147.3 | 144.8 | 162.6 |
| 58 | 147.3-152.4 | 149.9 | 167.6 |
| Length | Inseam (CM) |
|---|---|
| Short | 76.2 |
| Regular | 81.3 |
| Long | 86.4 |
| EU Size | Your Waist (IN) | Pant Waist (IN) | Pant Hip (IN) |
|---|---|---|---|
| 44 | 28-30 | 29 | 36 |
| 46 | 30-32 | 31 | 38 |
| 48 | 32-34 | 33 | 40 |
| 50 | 34-36 | 35 | 42 |
| 52 | 36-38 | 37 | 44 |
| 54 | 38-40 | 39 | 46 |
| 56 | 40-42 | 41 | 48 |
| 58 | 42-44 | 43 | 50 |
| 60 | 44-46 | 45 | 52 |
| 62 | 46-48 | 47 | 54 |
| 64 | 48-50 | 49 | 56 |
| 66 | 50-52 | 51 | 58 |
| 68 | 52-54 | 53 | 60 |
| 70 | 54-56 | 55 | 62 |
| 72 | 56-58 | 57 | 64 |
| 74 | 58-60 | 59 | 66 |
| Length | Inseam (IN) |
|---|---|
| Short | 30 |
| Regular | 32 |
| Long | 34 |
| EU Size | Your Waist (CM) | Pant Waist (CM) | Pant Hip (CM) |
|---|---|---|---|
| 44 | 71.1-76.2 | 73.7 | 91.4 |
| 46 | 76.2-81.3 | 78.7 | 96.5 |
| 48 | 81.3-86.4 | 83.8 | 101.6 |
| 50 | 86.4-91.4 | 88.9 | 106.7 |
| 52 | 91.4-96.5 | 94 | 111.8 |
| 54 | 96.5-101.6 | 99.1 | 116.8 |
| 56 | 101.6-106.7 | 104.1 | 121.9 |
| 58 | 106.7-111.8 | 109.2 | 127 |
| 60 | 111.8-116.8 | 114.3 | 132.1 |
| 62 | 116.8-121.9 | 119.4 | 137.2 |
| 64 | 121.9-127.0 | 124.5 | 142.2 |
| 66 | 127.0-132.1 | 129.5 | 147.3 |
| 68 | 132.1-137.2 | 134.6 | 152.4 |
| 70 | 137.2-142.2 | 139.7 | 157.5 |
| 72 | 142.2-147.3 | 144.8 | 162.6 |
| 74 | 147.3-152.4 | 149.9 | 167.6 |
| Length | Inseam (CM) |
|---|---|
| Short | 76.2 |
| Regular | 81.3 |
| Long | 86.4 |
| UK Size | Your Waist (IN) | Pant Waist (IN) | Pant Hip (IN) |
|---|---|---|---|
| 28 | 28-30 | 29 | 36 |
| 30 | 30-32 | 31 | 38 |
| 32 | 32-34 | 33 | 40 |
| 34 | 34-36 | 35 | 42 |
| 36 | 36-38 | 37 | 44 |
| 38 | 38-40 | 39 | 46 |
| 40 | 40-42 | 41 | 48 |
| 42 | 42-44 | 43 | 50 |
| 44 | 44-46 | 45 | 52 |
| 46 | 46-48 | 47 | 54 |
| 48 | 48-50 | 49 | 56 |
| 50 | 50-52 | 51 | 58 |
| 52 | 52-54 | 53 | 60 |
| 54 | 54-56 | 55 | 62 |
| 56 | 56-58 | 57 | 64 |
| 58 | 58-60 | 59 | 66 |
| Length | Inseam (IN) |
|---|---|
| Short | 30 |
| Regular | 32 |
| Long | 34 |
